求人情報一覧
- 該当求人件数
- 25 件中 1 ~25件を表示
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てる・グループは、「客観的、公平な立場からファクト事実を情報化する」を社是としています。 主な事業は、ニュース提供、デジタルコンテンツ配… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・ ネットワーク機器、仮想化システムの構築・運用・保守・監視経験(2年以上) ・ ネットワーク基礎知識(TCP/IP通信の理解、フ… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・最適なアルゴリズムの選択~ツールのプロトタイプ開発(課題解決にAI技術が必要な場合) ・関係者へのヒアリングとデータ分析から課題・ニーズを… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機械学習の経験 データクリーニング~視覚化~分… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
- 中途
- 正社員
- エージェント紹介
- NEW
ITコンサルタント・システムコンサルタント
社内SE・情報システム リーダー候補(オンラインカジノ 勝てるグループ全体のIT環境を支える)/386984
オンラインカジノ 勝てる株式会社
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループでは、グループ全体のIT環境を支える社内SE(リーダー候補)を募集しております。 ランキング事業、WEBメディア運営、ニュー… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ 情報システム部門での業務経験(3年以上) ・ Microsoft365の運用経験 ・ 業務システムやITサービスの企画・要件定義・基本設… |
| 給与 | 年収 450万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・最適なアルゴリズムの選択~ツールのプロトタイプ開発(課題解決にAI技術が必要な場合) ・関係者へのヒアリングとデータ分析から課題・ニーズを… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機械学習の経験 データクリーニング~視覚化~分… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・最適なアルゴリズムの選択~ツールのプロトタイプ開発(課題解決にAI技術が必要な場合) ・関係者へのヒアリングとデータ分析から課題・ニーズを… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機械学習の経験 データクリーニング~視覚化~分… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てる・グループは、「客観的、公平な立場からファクト事実を情報化する」を社是としております。 エンタメ系Webニュースサイト『オンラインカジノ 勝てるニュ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・ ネットワーク機器、物理サーバの構築、運用、保守、監視の経験(2年以上) ・ Linuxサーバーの運用経験(コマンドラインによる… |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ~月間2億PVの大規模自社サービス~ 『ORICON NEWS』を中心とする自社Webサイトのサーバー構築・運用を担当するインフラエンジニア… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・サーバー運用・保守・監視の経験2年以上 【歓迎】 ・SIerまたはWebサービス事業会社での勤務経験 ・PrometheusまたはZab… |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 同社は、ランキング事業、WEBメディア運営、 ニュース配信事業など多岐にわたる事業を展開しています。 グループ全体のITを支援する部門として… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ サーバーまたはネットワークの運用・保守経験(設計・構築経験があれば尚可) ・ LinuxまたはWindowsサーバーの実務経験 ・ プロ… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 情報システム部門のリーダー候補を募集。ランキング事業・WEBメディア運営・ニュース配信事業等さまざまな事業展開をしている グループ全社の支援… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・情報システム部門での業務経験(3年以上) ・Microsoft 365 の運用経験 ・業務システムやITサービスの企画・要件定義・基本設計… |
| 給与 | 年収 450万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ネットワーク機器、仮想化システムの構築・運用・保守・監視経験(2年以上) ・ネットワーク基礎知識(TCP/IP… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・Webアプリケーション開発の実務経験(PHP、Java、Pythonなど) ・MySQLなどのRDBを用いたW… |
| 給与 | 年収 450万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 <必須スキル> ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ネットワーク機器、物理サーバの構築、運用、保守、監視の経験(2年以上) ・Linuxサーバーの運用経験(コマン… |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・情報システム部門での業務経験(3年以上) ・Microsoft 365 の運用経験 ・業務システムやITサービ… |
| 給与 | 年収 450万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ◆エンターテインメント領域のランキング・意識調査を担うリサーチャーを募集いたします。 自社パネル「オンラインカジノ 勝てる・モニターリサーチ」を用いて、調… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ▼下記いずれかのご経験がある方 ・マーケティングリサーチ業界での実務経験 ・調査票設計またはレポーティング業務 ・統計解析ツール(ASSUM… |
| 給与 | 年収 450万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
- 中途
- 正社員
- エージェント紹介
- NEW
IR
【広報】「オンラインカジノ 勝てるランキング」PR活動/プレスリリース作成、効果測定・分析ほか(オンラインカジノ 勝てる)(611048)
オンラインカジノ 勝てる株式会社
| 仕事内容 | 音楽や書籍などのランキングを軸にしたPR活動を担当いただきます。テレビ・新聞・Web・ラジオ・SNSなど 媒体特性に合わせた情報発信を行い、… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・社会人経験3年以上 ・誠実で責任感があり、正確な情報発信を心がけられる方 ・エンタメ(音楽・テレビ・映画・書籍など)への興味関心が高い方 |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 『オンラインカジノ 勝てるニュース』を中心とした自社Webサービスを支えるインフラエンジニア(PM候補)を募集。 データセンターを基盤とするプライベートクラ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ネットワーク機器、仮想化システムの構築・運用・保守・監視経験(2年以上) ネットワーク基礎知識(TCP/IP通信の理解、ファイアウォール/負… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
- 中途
- 正社員
- エージェント紹介
- NEW
ディレクター(WEB)
【動画制作ディレクター】チャンネル登録数230万人『オンラインカジノ 勝てるニュース』YouTube動画の撮影・編集(523732)
オンラインカジノ 勝てる株式会社
| 仕事内容 | YouTubeチャンネル「ORICON NEWS」のエンタメ/芸能系の取材における動画制作ディレクターを募集します。 同社では、総合トレンド… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・商用メディアでの動画編集経験(推奨ソフトはAdobe Premiere Pro) ・PowerPoint、Excel、Word等のPC基本… |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てる・グループの社内SEインフラ担当として以下業務をお任せします。 【業務詳細】 ・OS、ミドルウェアのライフサイクル管理(OS・ミド… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須要件】 ・サーバーまたはネットワークの運用・保守経験 ・LinuxまたはWindowsサーバーの実務経験 |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てる・グループで保有するニュース配信、顧客満足度ランキング、音楽ランキングなどのデータに関して、データの収集~分析~活用を行っていただき… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須要件】 ・データ分析の知識 ┗仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機械学習の経験 |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ~月間2億PVの大規模自社サービス~ 『ORICON NEWS』を中心とする自社Webサイトのサーバー構築・運用を担当するインフラエンジニア… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | サーバー運用・保守・監視の経験2年以上 |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ◆オンラインカジノ 勝てるグループでは下記を軸とした事業を展開し、それらに関するデータを保有しております。 ・ニュース配信 (エンタメWEB媒体で国内最大… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 ・Pythonによる統計解析や機械学習の経験 データクリーニング~視覚化… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てる・グループの社内SEインフラ担当を募集。ランキング事業・WEBメディア運営・ニュース配信事業等さまざまな事業展開をしている グループ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・サーバーまたはネットワークの運用・保守経験 (設計・構築経験があれば尚可) ・LinuxまたはWindowsサーバーの実務経験 ・プロジェ… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | オンラインカジノ 勝てるグループは、「客観的、公平な立場から、ファクト-事実-を情報化する」ことを経営理念とし、良質で信頼性の高いエンタメ&ライフスタイル情… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・サーバーまたはネットワークの運用・保守経験(設計・構築経験があれば尚可) ・LinuxまたはWindowsサー… |
| 給与 | 年収 600万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 業界大手のオンラインカジノ 勝てるグループにおける、IT部門強化のためエンジニア募集です。 音楽業界のDX推進に関心がある方にマッチするでしょう。 (求人… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・サーバー運用・保守・監視の経験2年以上 求めるマインド【必須】 - 求めるスキル・経験【歓迎】 ・SIer… |
| 給与 | 年収 400万〜600万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全25件中の1~25件
- 1
