求人情報一覧
- 該当求人件数
- 4 件中 1 ~4件を表示
| 仕事内容 | 【職務概要】 Webサービスの開発をお任せします。 新規サービスや新規機能の検討から携わることのできる環境です。 クライアントのネットワーク… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・オープン系言語での開発経験(言語不問) ・与えられた要件だけでなく自ら考え、進んで起案できる方 【歓迎】 ・上流工程を担当し… |
| 給与 | 年収 450万〜600万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 AWS環境による業務管理ツールの開発を中心に、監視環境の構築も担当していただきます。 【職務詳細】 ・管理ツールの開発 ・W… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・開発経験(言語不問、1年以上) ・AWS環境での開発に興味がある方 ・インフラに関する知見のある方 【同社の魅力】 ■社長が「… |
| 給与 | 年収 300万〜600万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 Webサービスの開発やプロジェクトリーダーをお任せします。新規サービスや新規機能の検討から携わることができ、キャリアアップでき… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・要件定義、または、プロジェクトマネジメント経験 ★こんな方におすすめ★ ・提案力を磨きたい方 ・大規模サービスの改善に携わり… |
| 給与 | 年収 450万〜600万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 Webサービスの開発・運用を行う同社で、国内最大級のビッグデータをビジネスに活用する為のデータ基盤構築を担うデータエンジニアを… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・データ基盤構築のご経験 ・チームマネジメント、又は、顧客折衝経験 ・与えられた要件だけでなく自ら考え、進んで提案できる方 【歓… |
| 給与 | 年収 450万〜600万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
全4件中の1~4件
- 1
