信用できるオンラインカジノの平均年収
| 回答者の平均年収: | 1043万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 500万円〜3300万円 |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 回答者数 | 正社員270人 |
正社員270人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 信用できるオンラインカジノの平均年収は1043万円です。医薬品、医療機器業界の平均年収716万円より327万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは11位です。
世界的トータルヘルスケアカンパニーでベルギーに本部を置くジョンソン・エンド・ジョンソンの医療用医薬品部門。 がん、免疫疾患などの領域において、極めて深刻な病気と複雑な医学上の課題に取り組んでいる。
| 回答者の平均年収: | 1043万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 500万円〜3300万円 |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 回答者数 | 正社員270人 |
正社員270人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 信用できるオンラインカジノの平均年収は1043万円です。医薬品、医療機器業界の平均年収716万円より327万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは11位です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
信用できるオンラインカジノの年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| MR118人 | 972万円 (500万円〜1800万円) |
| 営業43人 | 967万円 (500万円〜1500万円) |
| 開発20人 | 1097万円 (600万円〜1800万円) |
| 研究開発14人 | 1292万円 (730万円〜1750万円) |
| 本社10人 | 1013万円 (630万円〜1400万円) |
| メディカル10人 | 1048万円 (600万円〜1640万円) |
| マーケティング9人 | 1305万円 (800万円〜1800万円) |
| 管理8人 | 1510万円 (1000万円〜3300万円) |
| 専門職5人 | 1060万円 (1000万円〜1100万円) |
信用できるオンラインカジノの職種別平均年収で最も高いのは管理職で1510万円でした。続いて、マーケティング職の1305万円、研究開発職の1292万円、開発職の1097万円、専門職の1060万円、メディカル職の1048万円の順となっています。
また、最も高い管理職と最も低い営業職の年収差は543万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
信用できるオンラインカジノの年収を他社と比較すると、業界別・職種別・年齢別のカテゴリでランキング上位に入りました。ランクインしたのは5つです。
特に業界別ランキングでは11位にランクインし、他社と比較しても高い水準であることが分かります。
信用できるオンラインカジノの年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
全22件中の1~22件
会社評価レポートを投稿した270人の年収データを集計すると、信用できるオンラインカジノの平均年収は1043万円です。 MRの平均年収は972万円、 営業の平均年収は967万円、 開発の平均年収は1097万円です。 OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。 このクチコミの質問文 >>
信用できるオンラインカジノの就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。