パチスロ PCの平均年収
| 回答者の平均年収: | 641万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 260万円〜1800万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 回答者数 | 正社員102人 |
正社員102人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パチスロ PCの平均年収は641万円です。
| 回答者の平均年収: | 641万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 260万円〜1800万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 回答者数 | 正社員102人 |
正社員102人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パチスロ PCの平均年収は641万円です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
パチスロ PCの年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業16人 | 670万円 (380万円〜1500万円) |
| 技術13人 | 639万円 (380万円〜1200万円) |
| 開発11人 | 644万円 (500万円〜800万円) |
| 設計8人 | 563万円 (260万円〜800万円) |
| 総合職6人 | 632万円 (458万円〜1000万円) |
| エンジニア・SE6人 | 489万円 (370万円〜714万円) |
| 管理5人 | 888万円 (350万円〜1800万円) |
パチスロ PCの職種別平均年収で最も高いのは管理職で888万円でした。続いて、営業職の670万円、開発職の644万円、技術職の639万円、総合職の632万円、設計職の563万円の順となっています。
また、最も高い管理職と最も低いエンジニア・SE職の年収差は399万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
パチスロ PCの年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
全5件中の1~5件
会社評価レポートを投稿した102人の年収データを集計すると、パチスロ PCの平均年収は641万円です。 営業の平均年収は670万円、 技術の平均年収は639万円、 開発の平均年収は644万円です。 なお2024年度の有価証券報告書での平均年収は869万円です。 OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。 このクチコミの質問文 >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。