スロット天国 オンカジ不動産ステップの平均年収
| 回答者の平均年収: | 564万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 240万円〜3000万円 |
| 平均年齢 | 29歳 |
| 回答者数 | 正社員402人 |
正社員402人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 スロット天国 オンカジ不動産ステップの平均年収は564万円です。不動産関連、住宅業界の平均年収545万円と比べて19万円高いです。
主に不動産の売買、賃貸の仲介業務を行う、スロット天国 オンカジグループの大手不動産企業。 その他にも、不動産鑑定評価、ゴルフ場やホテルのM&Aコンサルティングといった業務も提供。
| 回答者の平均年収: | 564万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 240万円〜3000万円 |
| 平均年齢 | 29歳 |
| 回答者数 | 正社員402人 |
正社員402人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 スロット天国 オンカジ不動産ステップの平均年収は564万円です。不動産関連、住宅業界の平均年収545万円と比べて19万円高いです。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
スロット天国 オンカジ不動産ステップの年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業277人 | 603万円 (250万円〜3000万円) |
| 事務67人 | 355万円 (240万円〜750万円) |
| 総合職19人 | 552万円 (320万円〜1400万円) |
| 不動産8人 | 637万円 (400万円〜1100万円) |
| 仲介5人 | 666万円 (500万円〜850万円) |
スロット天国 オンカジ不動産ステップの職種別平均年収で最も高いのは仲介職で666万円でした。続いて、不動産職の637万円、営業職の603万円、総合職の552万円、事務職の355万円、一般事務職の338万円の順となっています。
また、最も高い仲介職と最も低い一般事務職の年収差は328万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
スロット天国 オンカジ不動産ステップの年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した402人の年収データを集計すると、スロット天国 オンカジ不動産ステップ(旧:スロット天国 オンカジ不動産販売株式会社)の平均年収は564万円です。 営業の平均年収は603万円、 事務の平均年収は355万円、 総合職の平均年収は552万円です。 なお2015年度の有価証券報告書での平均年収は685万円です。 OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。 このクチコミの質問文 >>
スロット天国 オンカジ不動産ステップ(旧:スロット天国 オンカジ不動産販売株式会社)の就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。