パチスロ オンライントータルソーシングの平均年収
| 回答者の平均年収: | 347万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 200万円〜900万円 |
| 平均年齢 | 29歳 |
| 回答者数 | 正社員235人 |
正社員235人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パチスロ オンライントータルソーシングの平均年収は347万円です。
製造業、エンジニアリング、建設、医療・介護など幅広い分野を扱う大手総合人材サービス企業。工場・製造業の求人情報サイト「e仕事」にて全国規模で最新の仕事情報を提供。
| 回答者の平均年収: | 347万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 200万円〜900万円 |
| 平均年齢 | 29歳 |
| 回答者数 | 正社員235人 |
正社員235人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パチスロ オンライントータルソーシングの平均年収は347万円です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
パチスロ オンライントータルソーシングの年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| エンジニア60人 | 327万円 (210万円〜580万円) |
| 管理38人 | 346万円 (200万円〜704万円) |
| 技術20人 | 352万円 (240万円〜600万円) |
| 営業14人 | 519万円 (240万円〜800万円) |
| 製造9人 | 281万円 (240万円〜350万円) |
| オペレーター7人 | 290万円 (240万円〜330万円) |
| 人材派遣7人 | 312万円 (228万円〜400万円) |
| 機械保全5人 | 321万円 (252万円〜360万円) |
パチスロ オンライントータルソーシングの職種別平均年収で最も高いのは営業職で519万円でした。続いて、技術職の352万円、管理職の346万円、エンジニア職の327万円、機械保全職の321万円、人材派遣職の312万円の順となっています。
また、最も高い営業職と最も低い製造職の年収差は238万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
パチスロ オンライントータルソーシングの年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した235人の年収データを集計すると、パチスロ オンライントータルソーシングの平均年収は347万円です。 エンジニアの平均年収は327万円、 管理の平均年収は346万円、 技術の平均年収は352万円です。 OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。 このクチコミの質問文 >>
パチスロ オンライントータルソーシングの就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。